<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.skintechpharmagroup.de/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/winner-of-the-video-abstract-award-2016/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ocxhxKE0jQ8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2017/03/ocxhxke0jq8-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>260</video:duration>
			<video:view_count>81326</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Preisträger des Video Abstract Award (2016) - Skin Tech Pharma Group]]></video:title>
			<video:publication_date>2017-03-13T08:33:47+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Videozusammenfassung unseres veröffentlichten Artikels mit dem Titel: „In vitro-Studie des injizierbaren Mesotherapie-/Biorevitalisierung-Produkts RRS HA an menschlichen Hautfibroblasten und seine klinische Anwendung“ vom Publikum als Gewinner des]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[PRODUIT]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/face2face-cannes/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[FACE2FACE – 15.–16. September, Cannes - Skin Tech Pharma Group]]></video:title>
			<video:publication_date>2017-07-31T10:25:38+00:00</video:publication_date>
			<video:content_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2017/07/21775306_477259972632027_360381596181725184_n.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>15</video:duration>
			<video:width>400</video:width>
			<video:height>230</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2017/07/face2face-2017.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/peelings-injections-2022-thank-you/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PEELS &amp; INJEKTIONEN 2022 – DANKESCHÖN - Skin Tech Pharma Group]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-12-01T10:13:54+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Letzte Woche nahm an der 8. sitges internationale Ausbildung „Peelings and Injection“ jährliche statt. Es handelte sich um eine Sonderausgabe mit Schwerpunkt Wissenschaft und Geschäftsentwicklung, bei der wir stolz sind, insgesamt 225 Teilnehmer aus 46 Ländern begrüßen zu dürfen. Es war die ideale G]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2022/12/000_Main-Video_1920x1080_baixa_2-THANK-YOU.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>192</video:duration>
			<video:width>854</video:width>
			<video:height>480</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2022/12/STPG-NEWS_BANNER_Thankyou_IMCAS-2022.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[ENTREPRISE]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/peelings-injections-2024-thank-you/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PEELINGS &amp; INJEKTIONEN 2024 – DANKE! - Skin Tech Pharma Group]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-12-04T11:16:35+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ja, Skin Tech Pharma Group hat es wieder geschafft! Und das ist dank Ihnen!   Letzte Woche fand in Sevilla (Spanien) die zehnte Ausgabe unseres Jahreskongresses Peelings&amp;Injections statt. Die Veranstaltung vereinte mehr als 320 Teilnehmer aus 45 verschiedenen Nationalitäten. Das hat all unsere E]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2024/12/SKIN_TECH_29NOV_DIA.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>127</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2024/12/Peelings-and-Injections.-Speakers-scaled.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/last-greeting-of-the-year/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Letzte Grußbotschaft des Jahres. - Skin Tech Pharma Group]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-12-19T14:43:23+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Nur ein kleines „Hallo!“ um Ihnen zu sagen: „Bis bald!“ 2024 neigt sich dem Ende zu. Es war ein wunderbares Jahr, viele Kongresse, Schulungen, Workshops, neue Märkte … so viele schöne Erfahrungen. Aber es ist jetzt an der Zeit, eine Pause einzulegen. Bitte beachten Sie, dass unsere Büros vom 23. Dez]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2024/12/HAPPY-HOLIDAYS-2024.mov</video:content_loc>
			<video:duration>10</video:duration>
			<video:width>1080</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2024/12/SPTG_Happy-holidays-2024_02.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.skintechpharmagroup.de/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Skin Tech Pharma Group S.A. | Iberie]]></video:title>
			<video:publication_date>2017-04-05T08:21:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Informieren Sie sich über Skin Tech Pharma Group und ihre Rolle bei der Weiterentwicklung der Kosmetik und der modernen Dermatologie.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2019/05/AMWC2019_Web.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>40</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.skintechpharmagroup.de/media/2017/10/STPG-Logo.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Skin Tech Pharma Group]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.skintechpharmagroup.de/author/webmaster/'>webmaster</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->